PROMOCIÓN EDF. RUBÉN DARÍO · LORCA
Viviendas de 2 y 3 dormitorios con amplias terrazas, solárium, garaje y trastero, en una de las zonas más tranquilas y mejor conectadas de Lorca.
PROMOCIÓN EDIF. RUBÉN DARÍO
C/ Julián Mateos MarĂn, Lorca (Murcia)
Obra nueva en Lorca con terrazas, solárium, garaje y trastero, en una zona tranquila y bien conectada.










DESGLOSE VIVIENDAS
| Escalera | Nº Vda. | Sup. Const | Otras Sup. | Sup. Util | Dormit. | Baños | Garaje | Trastero | Terraza | Solarium | Precio | Disponibilidad | Planos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | 101,42 | 91,18 | 3 | 2 | Si | Si | 46,53 | No | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 1 | 1B | 102,24 | 91,53 | 3 | 2 | SI | SI | 31,55 | No | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 1 | 1C | 108,21 | 95,99 | 4 | 2 | SI | SI | - | No | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 1 | 1D | 112,35 | 96,37 | 4 | 2 | SI | SI | - | No | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 1 | 1E | 100,43 | 89,11 | 2 | 2 | SI | SI | 52,25 | No | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 1 | 2A | 96,23 | 86,14 | 3 | 2 | SI | SI | 17,27 | No | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 1 | 2B | 96,4 | 86,03 | 3 | 2 | SI | SI | 31,55 | No | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 1 | 2C | 108,21 | 95,99 | 4 | 2 | SI | SI | - | No | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 1 | 2D | 112,35 | 96,37 | 4 | 2 | SI | SI | - | No | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 1 | 2E | 91 | 79,84 | 2 | 2 | SI | SI | 52,25 | No | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 2 | 1F | 106,32 | 96,68 | 4 | 2 | SI | SI | 16,92 | Si | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 2 | 1G | 105,17 | 92,22 | 3 | 2 | SI | SI | 16,92 | Si | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 2 | 2F | 100,43 | 87,84 | 3 | 2 | SI | SI | 16,92 | Si | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 2 | 2G | 99,28 | 86,41 | 3 | 2 | SI | SI | 16,92 | Si | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 3 | 1I | 105 | 91,42 | 3 | 2 | SI | SI | 16,92 | Si | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 3 | 1H | 106,3 | 93,27 | 3 | 2 | SI | SI | 16,92 | Si | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 3 | 2I | 99 | 85,61 | 3 | 2 | SI | SI | 16,92 | Si | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 3 | 2H | 100,4 | 87,46 | 3 | 2 | SI | SI | 16,92 | Si | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 4 | 1J | 106 | 92,86 | 3 | 2 | SI | SI | 16,92 | Si | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 4 | 1K | 105,3 | 92,22 | 3 | 2 | SI | SI | 16,92 | Si | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 4 | 2J | 100 | 87,05 | 3 | 2 | SI | SI | 16,92 | Si | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 4 | 2K | 99,4 | 86,41 | 3 | 2 | SI | SI | 16,92 | Si | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 5 | 1L | 106,32 | 93,27 | 3 | 2 | SI | SI | 16,92 | Si | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
|
| 5 | 2L | 100,83 | 87,46 | 3 | 2 | SI | SI | 16,92 | Si | A consultar | Disponible | đź“„ Descargar |
EDIFICIO RUBÉN DARÍO es una promoción exclusiva de obra nueva en Lorca, pensada para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a estar cerca de todo.
Ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad diaria y buena conexiĂłn con el centro de la ciudad.
La ubicaciĂłn es uno de sus grandes puntos fuertes: a pocos pasos del Colegio CEIP Ana Caicedo, rodeado de parques y jardines, con supermercados y servicios a escasa distancia. Todo lo que necesitas, sin salir de tu zona.
SOLICITA TU VISITA PERSONALIZADA
SIN COMPROMISO – ÚLTIMAS UNIDADES DISPONIBLES






